No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | PEMAYUNG JAYA RAYA | Jambi | Kota Jambi | Spesialis | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
82 | PANDAWA LIMA | Jambi | Kota Jambi | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
83 | TUMBASA | Jambi | Kota Jambi | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
84 | EMPAT SAUDARA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
85 | ADITAMA JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
86 | ZAHARA PUTRI MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
87 | HANIN | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
88 | PANDAWA LIMA | Jambi | Kota Jambi | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
89 | DWITAMA JATI | Jambi | Kota Jambi | K | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
90 | NAJMA CIPTA UTAMA | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
Menampilkan 81 s/d 90 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)