No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ZERA CAHAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
62 | UMMI JAYA | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
63 | DI NUR MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
64 | LISA MULIA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
65 | ZIKRI JAYA KONSTRUKSI | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
66 | ADYAN JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
67 | TIGA SATU MARET | Jambi | Kota Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
68 | FRENTO | Jambi | Kota Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
69 | SELARAS DUA PUTRI | Jambi | Kota Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
70 | DITA KONTRAKTOR | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 61 s/d 70 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)