No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | ERMANELI | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
42 | ARIMA TEKNIK | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
43 | SAPTA JAYA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
44 | ADYAN JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
45 | ZIKRI JAYA KONSTRUKSI | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
46 | FRENTO | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
47 | TIGA SATU MARET | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
48 | SELARAS DUA PUTRI | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
49 | DITA KONTRAKTOR | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
50 | ANUGERAH ABADI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)