| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 32 | KARYA GEMILANG UTAMA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 33 | MULIA ARDHANA | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 34 | SINAR TUNGKAL | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 35 | GERHANA ANUGERAH MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 36 | FRAGIS JAYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 37 | HIDAYAT | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 38 | RAYYAN FAZAH MATALINO | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 39 | KARYA LOKA UTAMA | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 40 | PRATAMA KARYA SEJOLI | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 168 hasil (Total anggota: 2008)