| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SAMUDRA JAYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 22 | GURUN SAHARA | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 23 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 24 | KARYA GEMILANG UTAMA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 25 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 26 | RAFI PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 27 | RASUAN JAYA | Jambi | Kabupaten Bungo | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 28 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 29 | SAMUDRA JAYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 30 | GURUN SAHARA | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 168 hasil (Total anggota: 2008)