No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | RAYYAN FAZAH MATALINO | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
12 | MULIA ARDHANA | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
13 | FRAGIS JAYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
14 | GERHANA ANUGERAH MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
15 | HIDAYAT | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
16 | KARYA LOKA UTAMA | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
17 | PRATAMA KARYA SEJOLI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
18 | SAPTA JAYA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
19 | RAFI PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
20 | RASUAN JAYA | Jambi | Kabupaten Bungo | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)