No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | JAMBI HULUKARYA | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 23 April 2025 | 23 April 2026 |
162 | SHANDY PUTRA | Jambi | Kota Jambi | K | 23 April 2025 | 23 April 2026 |
163 | DHIMAS BERSAUDARA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 20 April 2025 | 20 April 2026 |
164 | HILAL VINA JAYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
165 | HERENDA MULTI PERSADA | Jambi | Kota Jambi | K | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
166 | SELAMAT MANDIRI PRATAMA | Jambi | Kota Jambi | Spesialis | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
167 | IZZATI | Jambi | Kota Jambi | K | 11 Maret 2025 | 11 Maret 2026 |
168 | REZEKI JAYA MULYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 08 Maret 2025 | 08 Maret 2026 |
169 | REZEKI JAYA MULYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 05 Maret 2025 | 05 Maret 2026 |
170 | ANTARA KONSTRUKSI | Jambi | Kota Jambi | B | 18 Februari 2025 | 18 Februari 2026 |
Menampilkan 161 s/d 170 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)