No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ABUN SENDI | Jambi | Kota Jambi | B | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
102 | TIGA PERMATA | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
103 | ABIMANYU JAYA | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
104 | ALFIRA JAYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
105 | HAMPARAN REZEKI | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
106 | ZAFRAN JAYA ABADI | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
107 | RR MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 23 Juni 2025 | 23 Juni 2026 |
108 | ABIMANYU JAYA | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 23 Juni 2025 | 23 Juni 2026 |
109 | ANUGRAH PRATAMA | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
110 | TIGA PERMATA | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
Menampilkan 101 s/d 110 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)