No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | KOTO JAYO PUTRA | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
92 | ZAHARA PUTRI MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
93 | FATMAWATI JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
94 | PEMAYUNG JAYA RAYA | Jambi | Kota Jambi | Spesialis | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
95 | RR MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
96 | ABIMANYU JAYA | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
97 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
98 | KENALI ASAM | Jambi | Kota Jambi | M | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
99 | ANUGERAH KASIH SAYANG | Jambi | Kota Jambi | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
100 | GRAHA KENCANA | Jambi | Kota Jambi | K | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2026 |
Menampilkan 91 s/d 100 dari 179 hasil (Total anggota: 3210)